Коммерческое предложение на изготовление и монтаж белая барная стойка с фасадом (поз. 42)
| Наименование продукции | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС |
|---|---|---|---|---|
| Слэб, мрамор Маджестик, полир., 2960×1840×20 мм — 3 шт. | 1 | компл. | 231 000 руб. | 231 000 руб. |
| Изготовление столешницы и фасада для барной стойки тип 2 поз. 42, толщ. 20 мм, столешница L×450×40 — 7,36 п.м., фасад L×1000×20 — 7,36 п.м. | 1 | шт. | 389 770 руб. | 389 770 руб. |
| Монтаж столешницы и фасада для поз. 42, с расходными материалами | 1 | компл. | 92 570 руб. | 92 570 руб. |
| Упаковка-стойка, доставка по Екатеринбургу, разгрузка, занос | 2 | шт. | 7 000 руб. | 14 000 руб. |
| ИТОГО ОБЩЕЕ за материал, изготовление и монтаж, без НДС: 727 340 руб. | ||||
| ИТОГО ОБЩЕЕ со скидкой 5%, без НДС: 690 973 руб. | ||||
Коммерческое предложение на изготовление и монтаж серая барная стойка с колотым фасадом (поз. 41)
| Наименование продукции | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС |
|---|---|---|---|---|
| Полосы, мрамор Грей Шторм, полир., 2000×500×30 мм — 4 шт. | 1 | компл. | 76 000 руб. | 76 000 руб. |
| Полосы, мрамор Грей Шторм, природный скол, 1000×400×100 мм — 18 шт. | 1 | компл. | 241 200 руб. | 241 200 руб. |
| Изготовление столешницы и фасада для барной стойки тип 1 поз. 41: столешницы 1720×350×40 — 4 шт., фасады 890×400×100 — 18 шт. | 1 | шт. | 258 120 руб. | 258 120 руб. |
| Монтаж столешницы и фасада для поз. 41, с расходными материалами | 1 | компл. | 85 510 руб. | 85 510 руб. |
| Упаковка-стойка, доставка по Екатеринбургу, разгрузка, занос | 2 | шт. | 7 000 руб. | 14 000 руб. |
| ИТОГО ОБЩЕЕ за материал, изготовление и монтаж, без НДС: 674 830 руб. | ||||
| ИТОГО ОБЩЕЕ со скидкой 5%, без НДС: 641 089 руб. | ||||
ИТОГО ОБЩЕЕ по двум стойкам, без НДС: 1 402 170 руб.
Примечание:
- КП действительно до 20.01.2022;
- Срок изготовления 30–35 рабочих дней, срок монтажа 10–15 рабочих дней.
Цена: от 1 402 170 руб.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип изделия
Барные стойки
Порода
Мрамор,

