Коммерческое предложение на изготовление и монтаж входной группы из гранита
Наименование продукции | Кол-во | Ед. изм. | Цена, руб., без НДС | Сумма, руб., без НДС |
---|---|---|---|---|
Плита на ступень, гранит Сибирский, термо., Lx400x30 мм., полир. фаска 5/45 с полир. торца по 1 длинной стороне | 18,9 | п.м. | 3 390 руб. | 64 071 руб. |
Плита на нижнюю площадку, гранит Сибирский, термо., Lx400x30 мм., полир. фаска 5/45 с полир. торца по 1 длинной стороне | 2,7 | п.м. | 3 390 руб. | 9 153 руб. |
Плита на нижнюю площадку, гранит Сибирский, термо., Lx450x30 мм. | 2,7 | п.м. | 2 970 руб. | 8 019 руб. |
Плита на верхнюю площадку, гранит Сибирский, термо., 600x300х30 мм. | 2,7 | кв.м. | 3 700 руб. | 9 990 руб. |
Подступёнок, гранит Империал Рэд, полир., 600х90х18 мм. | 21,6 | п.м. | 1 690 руб. | 36 504 руб. |
Плита накрывочная, гранит Империал Рэд, полир., 600х300х18 мм., полированная фаска 5/45 с полировкой торцов по видимым сторонам | 30 | шт. | 1 730 руб. | 51 900 руб. |
Плита на вертикальные поверхности, гранит Империал Рэд, полир., 600х300х18 мм. | 12,42 | кв.м. | 5 900 руб. | 73 278 руб. |
Плита на вертикальные поверхности, гранит Сибирский, полир., 600х300х20 мм. | 3,6 | кв.м. | 3 250 руб. | 11 700 руб. |
Упаковка | 3 | шт. | 900 руб. | 2 700 руб. |
ИТОГО за материал и изготовление, без НДС: 267 315 руб. | ||||
Монтаж гранита с подрезкой по месту, включая доставку на объект | 36 | кв.м | 3 650 руб. | 131 400 руб. |
Расходные материалы, включая доставку на объект | 36 | кв.м. | 800 руб. | 28 800 руб. |
Выезд на замеры по Екатеринбургу | 1 | шт. | 2 000 руб. | 2 000 руб. |
ИТОГО за монтажные работы, без НДС: 162 200 руб. | ||||
ИТОГО ОБЩЕЕ, без НДС: 429 515 руб. |
Скачать смету на изготовление и монтаж входной группы из натурального гранита
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип изделия
Входные группы
Порода
Гранит, гранит Сибирский, гранит Империал Рэд