Спецификация | Метод испытания | Результат |
---|---|---|
Водопоглощение (% по массе) | EN 14617-1 | <=0,04%(W4) |
Плотность кварцевого агломерата | EN 14617-1 | 2,2 - 2,4гр/см³ |
Предел прочности при изгибе | EN 14617-2 | 40 MP |
Ударопрочность | EN 14617-9 | 4.0 - 10.0J |
Прочность на сжатие | EN 14617-15 | 154 - 196 MP |
Устойчивость к истиранию | EN 14617-4 | 89 - 194 мм3 |
Морозостойкость | EN 14617-5 | Нет дефектов после 25 циклов замораживания-оттаивания |
Твердость по шкале Мооса | EN 101 | 6.0 - 7.0 |
Сопротивление скольжению на Заточенный 400 | DIN51130 | R9 - R10 |
Устойчивость к микроорганизмам | ASTM D 6329 |
Сопротивление микроорганизмов ASTM D 6329-98: Рейтинг 3 - устойчивость к плесени |
Химическая стойкость к кислотам | EN 14617-10 | Class C4 |
Определение стойкости к тепловому удару | EN 14617-6 |
Δm% = 0.06% ΔRf,20% = -4.7% |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Порода
Цвет
Страна-производитель
Вьетнам
Модульная плита (мм)
20 мм и 30 мм
Проект
Обработка поверхности:
- -
ПРИМЕНЕНИЕ
Подоконники
Резные полы
Столешницы
Архитектурные изделия
Лестницы
Фонтаны
Камины