Столешницы из натурального камня купить в Екатеринбурге по выгодным ценам за м2 из каталога интернет-магазина компании-производителя Натуральный камень. Продажа столешниц из природного камня высокого качества ведется с доставкой и установкой. Для оформления заказа заполните форму заявки - укажите ваше имя и номер телефона, и отправьте форму нам. Мы перезвоним оперативно. Столешницы из натурального камня являются стильным и долговечным решением для вашей кухни или ванной комнаты. Покупая у нас, вы получаете продукцию высокого качества по доступной цене. У нас вы найдете идеальное сочетание красоты и практичности для вашего интерьера.
Цена дана за 1 пог.м полированной столешницы с обработкой торца по одной длинной стороне
Цены актуальны на 19.08.2024
Наименование материала | Страна происхождения | Цвет | Цена от, руб./пог.м. | ||
---|---|---|---|---|---|
при толщине 20 мм | |||||
ширина, мм 500 | ширина, мм 600 | ширина, мм. 700 | |||
Гранит | |||||
Сансет Голд | Китай | светло-желтый | 16 808 | 18 675 | 20 543 |
Роял Вайт (Белла Вайт) | Китай | светло-серый | 16 808 | 18 675 | 20 543 |
Дымовский | Россия | темно-коричневый | 16 808 | 18 675 | 20 543 |
Бейнбрук Браун | Китай | розово-коричневый | 16 808 | 18 675 | 20 543 |
Тэн Браун | Индия | темно-коричневый | 17 699 | 19 665 | 21 632 |
Синди Грин | Китай | Зеленый | - | - | - |
Абсолют Блэк | Индия | черный | 26 366 | 29 295 | 32 225 |
Мультиколор Ред | Индия | красный с разводами | 26 366 | 29 295 | 32 225 |
Империал Ред | Индия | бордовый | 26 366 | 29 295 | 32 225 |
Колониал Вайт | Бразилия | белый с крапинами | 27 965 | 31 073 | 34 180 |
Айвори Браун (Шивакаши) | Бразилия | бежевый с разводами | 27 965 | 31 073 | 34 180 |
Джиало Орнаменталь | Бразилия | желто-коричневый | 24 017 | 26 685 | 29 354 |
Блю Перл | Норвегия | Серо-синий | 34 283 | 38 093 | 41 902 |
Деликатус Крема | Бразилия | Кремовый | - | - | - |
Роял Голд | Бразилия | Кремово-золотистый | - | - | - |
Лабрадор Антик | Бразилия | Коричневый с голубой ирризацией | 58 523 | 65 025 | 71 528 |
Азул Бахиа | Бразилия | Синий | 117 855 | 130 950 | 144 045 |
Мрамор | |||||
Полоцкий | Россия | белый | - | - | - |
Индия Грин | Индия | темно-зеленый | 19 724 | 21 915 | 24 107 |
Санни Дарк | Египет | желтый с прожилками | 19 724 | 21 915 | 24 107 |
Имперадор Лайт | Турция | светло-коричневый, кофе с молоком | 26 042 | 28 935 | 31 829 |
Бьянка Каррара | Италия | белый с серыми прожилками | 34 223 | 38 025 | 41 828 |
Крема Нова | Турция | кремовый | 27 621 | 30 690 | 33 759 |
Россо Верона | Италия | оранжево-красный | 27 621 | 30 690 | 33 759 |
Бидасар Браун | Индия | коричневый с прожилками | 22 883 | 25 425 | 27 968 |
Бидасар Грин | Индия | зеленый с прожилками | 22 883 | 25 425 | 27 968 |
Бидасар Голд | Индия | желтый с прожилками | 22 883 | 25 425 | 27 968 |
Имперадор Дарк | Испания | темно-коричневый, шоколадный | 33 311 | 37 013 | 40 714 |
Дайна Реале | Италия | кремовый с полосами - разводами | 27 641 | 30 713 | 33 784 |
Крема Марфил | Испания | кремовый, слоновая кость | 35 336 | 39 263 | 43 189 |
Россо Леванте | Италия | темно-красный с белыми прожилками | 49 613 | 55 125 | 60 638 |
Волокас,Пиргон | Греция | Ярко-белый с серыми прожилками | 37 544 | 41 715 | 45 887 |
Тассос | Греция | чисто белый | 81 203 | 90 225 | 99 248 |
Цены актуальны на 19.08.2024
Наименование | Ед.изм. | цена, руб. | ||
---|---|---|---|---|
Наклейка полосы (толщиной 10-30 мм) из камня по торцу изделия | пог.м | 4 500 | ||
Обработка торца изделия (галтель) | пог.м | 2 500 | ||
Сверление отверстий d до 50 мм | шт. | 1 500 | ||
Вырез проема под раковину (торец невидим) | шт. | 2 500 | ||
Вырез проема под раковину (торец видим) с полировкой видимого торца проема | шт. | 5 000 | ||
Скругление углов d до 100 мм | шт. | 1 500 | ||
Капельник по низу изделия | пог.м | 600 | ||
Снятие шаблона | шт. | 1 500 | ||
Монтаж изделия | пог.м | 4 500 | ||
Установка и крепление раковины | шт. | 3 000 | ||
Монтаж плинтуса | пог.м | 1 500 | ||
Монтаж фартука | пог.м | 4 500 |