Наша компания предлагает изготовить красивые и монументальные лестницы из натурального камня для дома, офисного или административного здания.
| Наименование материала | Страна происхождения | Стоимость | Подступенок полированный, руб./п.м. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Толщиной 20 мм | Толщиной 30 мм | Толщиной 20 мм | ||||||
| Ширина 350 мм | Ширина 350 мм | Высота 120 мм | ||||||
| Мрамор | ||||||||
| Полоцкий | Россия | По запросу | 5 187 руб. | 1 200 руб. | ||||
| Санни Дарк | Египет | 6 660 руб. | 7 875 руб. | 2 400 руб. | ||||
| Индия Грин | Индия | 6 660 руб. | 7 875 руб. | 2 400 руб. | ||||
| Ботичино Фиорито | Италия | 8 423 руб. | 11 153 руб. | 2 738 руб. | ||||
| Дайна Реале | Италия | 8 423 руб. | 11 153 руб. | 2 738 руб. | ||||
| Блэк Шторм | Турция | 8 423 руб. | 11 153 руб. | 2 738 руб. | ||||
| Крема Нова | Турция | 8 423 руб. | 11 153 руб. | 2 738 руб. | ||||
| Имперадор Лайт | Турция | 8 423 руб. | 11 153 руб. | 2 738 руб. | ||||
| Россо Леванте | Италия | 11 243 руб. | 13 973 руб. | 3 263 руб. | ||||
| Бьянка Каррара | Италия | 10 185 руб. | 13 620 руб. | 2 925 руб. | ||||
| Крема Марфил | Испания | 10 538 руб. | 13 973 руб. | 3 038 руб. | ||||
| Бидасар Браун, Голд, Грин | Индия | 7 365 руб. | 9 375 руб. | 2 025 руб. | ||||
| Арабескато Оробико | Индия | 10 890 руб. | 14 325 руб. | 3 150 руб. | ||||
| Имперадор Дарк | Испания | 9 480 руб. | 13 065 руб. | 2 700 руб. | ||||
| Травертин | ||||||||
| Травертин Волнут | Турция | 8 175 руб. | 10 800 руб. | 2 250 руб. | ||||
| Травертин Классик | Турция | 8 070 руб. | 10 800 руб. | 2 250 руб. | ||||
| Травертин Медиум | Турция | 8 070 руб. | 10 800 руб. | 2 250 руб. | ||||
| Травертин Сильвер | Турция | 11 595 руб. | По запросу | 3 375 руб. | ||||
| Травертин Ноче | Турция | 8 070 руб. | 10 800 руб. | 2 250 руб. | ||||
| Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Обработка торца ступени - профиль А,В | п.м. | 1 500 руб. |
| Обработка торца ступени - профиль V | п.м. | 2 000 руб. |
| Сверление отверстий d до 50 мм. | шт | 1500 руб. |
| Капельник по низу изделия | п.м. | 450 руб. |
| Снятие шаблона (для радиальных крылец) | шт | 2 500 руб. |
| Монтаж ступеней и подступенков с РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ при объеме до 10 м2 | кв.м. | 7 500 руб. |
| Монтаж ступеней и подступенков с РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ при объеме от 10 м2 до 25 м2 | кв.м. | 6 250 руб. |
| Монтаж ступеней и подступенков с РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ при объеме от 25 м2 до 50 м2 | кв.м. | 5 500 руб. |
| Монтаж ступеней и подступенков с РАСХОДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ при объеме от 50 м2 | кв.м. | 5 000 руб. |
*Доставка рассчитывается индивидуально
Стоимость "от" за один погонный метр ступеней и подступят, с фаской 5/45 шлифованной
Длина под заказ, максимальная цельная длина до 2 метров.
| № п/п | Наименование материала, гранит | страна происхождения | Ступень термообработанная | подступенок полированный, руб./п.м. |
|---|---|---|---|---|
| толщина 30 мм. | толщина 20 мм. | |||
| размер Lх350х30 мм с фаской 5/45 | высотой до 148 мм | |||
| 1 | Полевской | Россия | 4725 | 1275 |
| 2 | Сибирский | Россия | 4725 | 1275 |
| 3 | Южно-Султаевский | Россия | 5175 | 1425 |
| 4 | Мансуровский | Россия | 5175 | 1425 |
| 5 | Куртинский | Казахстан | 6300 | 1650 |
| 6 | Желтау-5 | Казахстан | 6300 | 1650 |
| 7 | Мапл Рэд | Китай | 7088 | 1875 |
| 8 | Дымовский | Россия | 7088 | 1875 |
| 9 | Полоцкий | Россия | 7088 | 1875 |
| 10 | Коелга | Россия | 7088 | 1875 |
| 11 | Индия Грин | Индия | 10238 | 2550 |
| 12 | Габбро | Индия | 10238 | 2550 |
| 13 | Империал Ред | Индия | 12600 | 2550 |
| № | Наименование | ед. изм. | цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Обработка торца ступени - шлифованная фаска 5/45 | п.м. | 500 |
| 2 | Обработка торца ступени - полированная фаска 5/45 и полированный торец | п.м. | 1500 |
| 3 | Обработка торца ступени - 1/4 круга матовая | п.м. | 1800 |
| 4 | Обработка торца ступени - 1/4 круга полированная | п.м. | 2500 |
| 5 | Обработка торца ступени - 1/2 круга матовая | п.м. | 1950 |
| 6 | Обработка торца ступени - 1/2 круга полированная | п.м. | 2500 |
| 7 | Распиловка в размер | п.м. | 1000 |
| 8 | Сверление отверстий d до 50 мм. | шт. | 1500 |
| 9 | Капельник по низу изделия | п.м. | 500 |
| 10 | Снятие шаблона (для радиальных крылец) | шт. | 1500 |
| 11 | Монтаж ступеней и подступенков без расходников при объеме до 10 м2 | кв.м. | 7500 |
| 12 | Монтаж ступеней и подступенков без расходников при объеме от 10 м2 до 25 м2 | кв.м. | 7000 |
| 13 | Монтаж ступеней и подступенков без расходников при объеме от 25 м2 до 50 м2 | кв.м. | 6500 |
| 14 | Монтаж ступеней и подступенков без расходников при объеме от 50 м2 | кв.м. | 6000 |
*Доставка рассчитывается индивидуально
